比亞迪e5-400配置參數
車輛基礎配置
車型 | e5 400 |
建議零售價(元) | |
尺寸參數 | |
長×寬×高(mm) |
4680×1765×1500 |
軸距(mm) | 2660 |
輪距前/后(mm) | 1525/1520 |
最小轉彎半徑(m) | 5.3 |
行李箱容積(L) | 450 |
輪胎規格 | 205/55R16 |
動力性能 | |
電機最大功率(kW) | 160 |
電機最大扭矩(N·m) | 310 |
最高車速(km/h) | ≥130 |
綜合工況純電續航里程(km) | 400 |
制動及懸架 | |
制動系統(前/后) | 通風盤式/盤式 |
懸掛系統(前/后) | 麥弗遜式/多連桿 |
新能源配置 | |
預約充電系統 | ![]() |
國標交流充電車輛插座(40kW) |
○ |
國標交流充電車輛插座(7kW) | ![]() |
國標直流充電車輛插座 | ![]() |
交流充電連接裝置(1.6kW、3轉7) |
○ |
220V交流充電連接裝置(7轉7) |
○ |
車輛對插排放電連接裝置(V2L) |
○ |
充電加強模塊 | ![]() |
電池加熱 |
○ |
車載充電器 | - |
外部配置 | |
鍍鉻前格柵(充電口) | ![]() |
車身同色外把手(帶微動開關) | ![]() |
鍍鉻車尾裝飾條 | ![]() |
四門框黑膜 | ![]() |
電動天窗 | - |
后行李箱遙控開啟 | ![]() |
后風窗玻璃印刷天線 | ![]() |
標準前LOGO | ![]() |
發光后LOGO | ![]() |
鋁合金車輪(16×6.5J) | ![]() |
全尺寸備胎(鋼輪) | ![]() |
內部配置 | |
黑色內飾 | ![]() |
副駕帶化妝鏡遮陽板 | ![]() |
儀表臺裝飾條 | ![]() |
副儀表臺中央裝飾條 | ![]() |
自結皮方向盤(儀表控制、音響控制) | ![]() |
手動可調式方向盤(角度) | ![]() |
車門裝飾條 | ![]() |
車門揚聲器罩鍍鉻亮飾條 | ![]() |
鍍鉻內扣手 | ![]() |
四門扶手座(蒙皮) | ![]() |
鍍鉻風口撥叉 | ![]() |
駕駛員歇腳踏板 | ![]() |
煙灰缸 | ![]() |
四門文件袋(帶杯托) | ![]() |
前排中央扶手(杯托) | ![]() |
前座中央便利儲物盒 | ![]() |
手套箱 | ![]() |
組合儀表限速提醒裝置 | ![]() |
TFT液晶組合儀表 | ![]() |
行李箱蓋內護板/前艙隔音隔熱墊 | ![]() |
外部溫度顯示 | ![]() |
儀表板燈背光亮度可調 | ![]() |
操控配置 | |
前后盤式制動器 | ![]() |
潰縮吸能式轉向管柱 | ![]() |
潰縮式制動踏板 | ![]() |
電動助力轉向系統(EPS) | ![]() |
防抱死制動系統(ABS) | ![]() |
車輛基本參數
車身電子穩定系統(ESP) | - |
電子駐車制動系統(EPB) | ![]() |
剎車優先系統(BOS) | ![]() |
多媒體系統 | |
主/副駕駛座安全氣囊 | ![]() |
前排側氣囊 | - |
側安全氣簾 | - |
前排預緊限力式安全帶 | ![]() |
主/副駕未系安全帶聲光報警 | ![]() |
ISO-FIX兒童座椅固定裝置 | ![]() |
兒童安全鎖 | ![]() |
遙控中控門鎖 | ![]() |
胎壓監測系統(TPMS) | - |
智能鑰匙系統 | ![]() |
動力系統防盜 | ![]() |
倒車影像+右前影像 | - |
車門內置防側撞安全保護桿 | ![]() |
高鋼性防撞車身/整體鋼板沖壓側圍 | ![]() |
前碰撞安全傳感器 | ![]() |
側碰撞安全傳感器 | ![]() |
后碰撞安全傳感器 | ![]() |
座椅配置 | |
豪華皮座椅 | ![]() |
主駕6向手動調節座椅 | ![]() |
副駕4向手動調節座椅 | ![]() |
前排中央扶手 | ![]() |
前排高度可調頭枕 | ![]() |
后排整體座椅 | ![]() |
多媒體配置 | |
收音機1 | ○ |
收音機2 | ![]() |
多媒體系統 | - |
車載藍牙 | - |
AUX+USB接口 | ![]() |
4揚聲器 | ![]() |
4G模塊 | ![]() |
4G流量 | - |
云服務 | - |
空調多功能顯示屏 | ![]() |
燈光配置 | |
鹵素前大燈 | ![]() |
自動開啟前大燈 | ![]() |
“Follow me home”大燈提前開啟/延 | ![]() |
時關閉功能 | ![]() |
大燈高度手動調節 | ![]() |
前/后霧燈 | ![]() |
后組合燈(LED) | ![]() |
側轉向燈 | ![]() |
前門門燈 | - |
前后室內燈 | ![]() |
行李箱照明燈 | ![]() |
儲物盒內部照明燈 | - |
玻璃/后視鏡配置 | |
車身同色電動外后視鏡(手動折疊) | ![]() |
四門電動車窗 | ![]() |
手動防眩目內后視鏡 | ![]() |
間歇式雨刮 | ![]() |
后風窗電加熱除霜 | ![]() |
空調/冰箱配置 | |
自動空調 | ![]() |
PM2.5綠凈系統 | - |
出租配置 | |
計價器電源接口 | ![]() |
GPS主機電源接口 | ![]() |
車頂燈電源接口 | ![]() |
注:“●”表示有此配置,“—”表示無此配置 “○”表示可選裝。 |
車輛基礎配置
比亞迪自主知識產權 核心技術 更節能更省心
專業級新能源汽車
· 節能環保
· 操控平穩
· 動力充沛
· 安全性能高
綜合工況405km續航里程
電池多重安全系統防護功能
擁有自主知識產權的三電核心技術
以技術引領者的自信,首提營運市場最長質保
新能源汽車市場最成熟產品,營運市場占有率遙遙領先
雙飛翼式前臉、透鏡式前大燈、LED后組合尾燈
寬敞的前后排駕乘空間
450L超大后備箱容積,滿足運營領域需求
操控輕松、舒適靜謐、司乘體驗感優質